|
Festivals joués |
|||||||||
| Lieux | Dept | infos |
|
||||||
| Le groupe | |||||||||
| Quillan | 09 | ||||||||
| Le CD | Mirepoix | 11 | |||||||
| Le book | Le grau du roi | 34 | |||||||
| Le matos | Carcassonne | 11 | festival de la Bastide | ||||||
| Les liens | Millau | 12 | |||||||
| Les vidéos | Montauban | 32 | |||||||
| Carcassonne | 11 | Auditorium/semaine du jazz | |||||||
| Roqueferre | 11 | 1er partie d' Omar Sosa | |||||||
| Conilhac Corbiéres | 11 | 1er
partie de Dirk van der Linden 1er partie de Romane-Rosenberg |
|||||||